La Carte du Barillet
Bières pressions
25cl | 33cl | 50cl | ||
Jupiler 5,2° | ……………………………………… | 3 | 4 | 5 |
Vedett IPA 5,5° | ……………………………………… | 4 | 5,5 | 6,5 |
Triple du moment | ……………………………………… | 4,5 | 6 | 7 |
Super 8 blanche 5,1° | ……………………………………… | 4 | 5,5 | 6,5 |
Bière du moment | ……………………………………… | 4,5 | 6 | 7 |
Monaco | ……………………………………… | 3,5 | 5 | 6 |
Picon Bière | ……………………………………… | 4 | 5,5 | 6,5 |
Bières bouteilles
Cuvée des jonquilles 75cl 7° | ……………………………………… | 10 |
Duvel 33cl 8,5° | ……………………………………… | 5 |
Chimay bleue 33cl 9° | ……………………………………… | 5 |
Guiness 33 cl 8° | ……………………………………… | 5 |
Pietra 33cl 6° | ……………………………………… | 5 |
Quintine 33cl 8,5° | ……………………………………… | 5 |
Red petrus 33cl 8,5° | ……………………………………… | 4,5 |
Anosteke 33cl 8° | ……………………………………… | 4,5 |
Cuvée des trolls 25 cl 7° | ……………………………………… | 4,5 |
Corona 33cl 4,5° | ……………………………………… | 4,5 |
Desperados 33cl 5,9° | ……………………………………… | 4,5 |
Jupi 0,0% 25cl 0° | ……………………………………… | 4 |
Cide Sassy 33cl 4° | ……………………………………… | 5 |
Champagnes
13cl | 75cl | ||
Champagne Brut | …………………………… | 7 | 40 |
Prosecco | …………………………… | 5 | 25 |
Alcools
3cl | 6cl | ||
Paddy 40° | ………………………………… | 3 | 6 |
Jack Daniels 40 ° | ………………………………… | 4 | 7 |
Monkey Shoulder 40° | ………………………………… | 4 | 7 |
Nikka 51,4° | ………………………………… | 5 | 9 |
Lagavulin 16 ans 43° | ………………………………… | 5 | 10 |
Absolut 40° | ………………………………… | 3 | 6 |
Havana Club 3 anos 40° | ………………………………… | 3 | 6 |
Havana Club 7 anos 40° | ………………………………… | 4 | 7 |
Père Labat 59° | ………………………………… | 4 | 7 |
Bumbu 40° | ………………………………… | 4 | 8 |
Pacto Navio 40° | ………………………………… | 4 | 8 |
Kraken Black Spiced 40° | ………………………………… | 4 | 8 |
Rhums arrangés 40° | ………………………………… | 3 | 6 |
Ricard 45° | ………………………………… | 4 | – |
Suze 15° | ………………………………… | – | 4 |
Martini blanc – rouge 14,4° | ………………………………… | – | 6 |
Bailey’s 17° | ………………………………… | 3 | 6 |
Get 27 21° – Get 31 24° | ………………………………… | 3 | 6 |
Jagermeister 35° | ………………………………… | 3 | – |
Téquila 38° | ………………………………… | 3 | – |
Coktails
Mojito | ……………………………………………………… | 8 |
Ti’punch | ……………………………………………………… | 6 |
Cuba libre | ……………………………………………………… | 8 |
Gin fizz | ……………………………………………………… | 8 |
Gin tonic | ……………………………………………………… | 8-10 |
Suze tonic | ……………………………………………………… | 7 |
Bloody mary | ……………………………………………………… | 8 |
Sex on the Beach | ……………………………………………………… | 8 |
Cosmo | ……………………………………………………… | 8 |
Moscow mule | ……………………………………………………… | 8 |
Spritz | ……………………………………………………… | 8 |
Hugo spritz | ……………………………………………………… | 8,5 |
Margarita | ……………………………………………………… | 8 |
Caïpirinha | ……………………………………………………… | 7,5 |
Cocktail sans alcool | ……………………………………………………… | 6 |
Vins
13cl | 75cl | ||
Rosé | |||
Corse Terra Nativa IGP | ………………………… | 4 | 18 |
Blancs | |||
Luberon Amountanage AOC | ………………………… | 5 | 20 |
Mâcon Village Chardonnay AOC | ………………………… | 6 | 22 |
Côte de Gascogne UBY 3 IGP | ………………………… | 4 | 18 |
Côte de Gascogne UBY 4 IGP | ………………………… | 5 | 20 |
Rouges | |||
Côtes du Rhône Ch. Lignane AOC | ………………………… | 6 | 22 |
Graves Hautes Gravières AOP | ………………………… | 6 | 22 |
Chinon Les Galets AOC | ………………………… | 5,5 | 21 |
Corbières Ch. Caraguilhes AOP | ………………………… | 5,5 | 21 |
Argentine Caméléon Malbec | ………………………… | 5,5 | 21 |
Softs
Coca-Cola 33cl | …………………………… | 4 |
Coca-Cola zéro 33cl | …………………………… | 4 |
Orangina 25cl | …………………………… | 3,5 |
7 Up 33cl | …………………………… | 4 |
Limonade Val 25cl | …………………………… | 3,5 |
Thé glacé 25cl | …………………………… | 3,5 |
Schweppes agrumes 25cl | …………………………… | 3,5 |
Jus de Rêve Bio 25cl (Orange, Ananas, Tomate, Orange-Carotte-Citron, Abricot, Pomme) |
…………………………… | 4 |
Saint Amand plate 50cl | …………………………… | 4 |
Saint Amand pétillante 50cl | …………………………… | 4 |
RedBull 25cl | …………………………… | 4 |
Supplément sirop | …………………………… | 0,5 |
Boissons chaudes
Espresso | ……………………………… | 2,5 |
Grand Café | ……………………………… | 3 |
Capuccino | ……………………………… | 4 |
Latte | ……………………………… | 4 |
Thé – Infusion | ……………………………… | 3,8 |
Chocolat | ……………………………… | 4 |
Supplément crème, chantilly, sirop | ……………………………… | 0,5 |
En-cas
Burrata | …………………………………………………………… | 7,5 |
Fuet | …………………………………………………………… | 5 |
Saucisson | …………………………………………………………… | 6 |
Terrine | …………………………………………………………… | 6,5 |
Bol de Légumes | …………………………………………………………… | 4 |
Planches
3 Fromages / 3 Charcuteries | ………………………………………… | 19 |
5 Fromages | ………………………………………… | 19 |
5 Charcuteries | ………………………………………… | 19 |
* Présence de graines et fruits à coque